Fortnite Tracker : Fortnitetracker : classement Fortnite
 PLACE  |  POINTS  | JOUEURS |
---|---|---|
   #1    | 134 pts |    Flame . . & MDS GiboN    |
   #2    | 131 pts |    RzMaTa. & Rak DaZz.    |
   #3    | 129 pts |    KurzanxFN ӝ & MTS ム    |
   #4    | 128 pts |    bxmpkin & FaZe_Lispy    |
   #5    | 125 pts |    mаpps & CRZTALMON    |
   #6    | 125 pts |    DREAM Blаze & 2trappysplashy    |
   #7    | 123 pts |    SVY Fyowd & Sloww 13    |
   #8    | 123 pts |    Kisatoverit & Actiofy    |
   #9    | 122 pts |    ApoPhineas & ApoKxwaii.    |
   #10    | 120 pts |    vyperzk & Sinchiz    |
   #11    | 118 pts |    Papіto & VibeKing Cazorla    |
   #12    | 117 pts |    peddyreyligraal & lil vlinz vert    |
   #13    | 116 pts |    II on I Pupsi & IhrmüsstBelieven    |
   #14    | 115 pts |    Erchicoria . & SlyShoT .    |
   #15    | 114 pts |    kysuri & kruta abi    |
   #16    | 114 pts |    tomcfn & RAK bertfn    |
   #17    | 114 pts |    Notryan-youtube & Brady-boy-11    |
   #18    | 113 pts |    T0MRrr & Tougaard.    |
   #19    | 113 pts |    Rip itachi. & Je suis zeryxx    |
   #20    | 113 pts |    вird1e & Beanxrツ    |
   #21    | 113 pts |    Tribeмember 123 & Bonoq    |
   #22    | 112 pts |    tom-sxh & Kirito cp    |
   #23    | 112 pts |    TwitterOutlez7 & Watto RW    |
   #24    | 112 pts |    zM0xx & Caffo.    |
   #25    | 112 pts |    Kurq AP & Noah12989    |
   #26    | 112 pts |    Duenas034 & quexy.    |
   #27    | 111 pts |    Lockеy & DavidTheNaturaI-    |
   #28    | 110 pts |    Akash1fn & Waters0n    |
   #29    | 110 pts |    Fnatic Jenks & zeriaph YEAHHHHH    |
   #30    | 110 pts |    Moneyz ay лол & nugget du frank    |
   #31    | 109 pts |    Twitter FFxryYT & Jiljj    |
   #32    | 109 pts |    The Big Fojdog & rеzs    |
   #33    | 109 pts |    Washed Matchey & SalahTV_    |
   #34    | 109 pts |    iamshampoI & SryForMySkillzZ    |
   #35    | 109 pts |    Juzree. & Knifer .    |
   #36    | 109 pts |    ri00nnzr & MDS Naythiic    |
   #37    | 109 pts |    xNeversmile & CrazyBendaaa    |
   #38    | 108 pts |    BenZz43140 & Skyze_Suroz    |
   #39    | 108 pts |    Th0mas totown & Code JulezzFN    |
   #40    | 108 pts |    M_Hughes_1872 & Jay_mayonaise24    |
   #41    | 108 pts |    TriggersYT & TheBigChadbert    |
   #42    | 108 pts |    muskito kevyn & Tymo F5    |
   #43    | 108 pts |    yeif zZz & big sexy SPARKZY    |
   #44    | 108 pts |    Flashîng & nwe vert    |
   #45    | 108 pts |    chrisXTX_11 & Monа    |
   #46    | 108 pts |    Rz Whyys & bba6a5bf5cd94b81a1b04f0025c6cb19    |
   #47    | 108 pts |    IceDragon25378 & TNG Lupien.    |
   #48    | 108 pts |    LinkzyXI & RIPPО    |
   #49    | 108 pts |    LukeCSJ & Chrypto XD    |
   #50    | 107 pts |    Krovnz & Fvxxs    |
   #51    | 107 pts |    9Sewe & hullukaktus45    |
   #52    | 107 pts |    aseqh. & VI Vector    |
   #53    | 107 pts |    Twitter TendFN & GriffFNBR    |
   #54    | 107 pts |    rorzzzy & k.lauds    |
   #55    | 107 pts |    Djаni & YT Fato.    |
   #56    | 107 pts |    BEGEMOTIK5 & ProT0ker.    |
   #57    | 107 pts |    Zif Is Cracked & Maltby.    |
   #58    | 107 pts |    Winttrs & My Man Gnome    |
   #59    | 106 pts |    vediits & GDT Joanee    |
   #60    | 106 pts |    TmpSZN & K2SavMVM    |
   #61    | 106 pts |    JayoFPS & gg Distinct    |
   #62    | 106 pts |    YouTube Kozjienn & MohammedSr4.    |
   #63    | 106 pts |    Valorant Shorn & Ciarnаn.    |
   #64    | 106 pts |    γ Orkttt & Rob 5    |
   #65    | 106 pts |    KING Kxstas. & Hχppyツ    |
   #66    | 106 pts |    oh noxyde & YT Flypii    |
   #67    | 106 pts |    Yt Mr Ryzee & ZR_Ros3r    |
   #68    | 106 pts |    RijasR.ㅤ & RV Kuna    |
   #69    | 106 pts |    Merylmcl & Youtube Pawakz    |
   #70    | 106 pts |    shpritzerCuŞ & orengar    |
   #71    | 105 pts |    DestruFN & anais la titan    |
   #72    | 105 pts |    BobbiFNBR & Lawyerboy3000    |
   #73    | 105 pts |    DxniІo & x-1shot    |
   #74    | 105 pts |    Кrugеr & Stаkken    |
   #75    | 105 pts |    avikayelol & kutarba.    |
   #76    | 105 pts |    Rxyal ӝ & solosxddd    |
   #77    | 105 pts |    7teen Dimitr0 & ίzuku    |
   #78    | 105 pts |    BBN Rizy & Dizrupty    |
   #79    | 105 pts |    A4V Eddn & Rõbiñhåteschãrgé    |
   #80    | 105 pts |    killz 2 IQ & trufix . .    |
   #81    | 105 pts |    nesquick murphy & k1ng.stealthy    |
   #82    | 104 pts |    VadimFNBR & Lil Fytax    |
   #83    | 104 pts |    Valix Andxss & Hondewater69420    |
   #84    | 104 pts |    XXXTENTACION0798 & willow610    |
   #85    | 104 pts |    ǘlqůỈфraa ӝ & RAK Kawaaiii    |
   #86    | 104 pts |    Shakirfx & fenjamie    |
   #87    | 104 pts |    nut ay лол ӝ & Tuexy dtb    |
   #88    | 104 pts |    Energy Balbo & Energy Destroy    |
   #89    | 104 pts |    WesznGTZ & RAK Swight マ    |
   #90    | 104 pts |    MMonarxx & KaysBTW    |
   #91    | 104 pts |    alpay023 & SoPointlessEU    |
   #92    | 104 pts |    ac9ccc346d4242e4abd3be41fbe93dd1 & ETY Thief DZ    |
   #93    | 104 pts |    CanbizZ & Doubl-e    |
   #94    | 104 pts |    flash McKurmay & K2K demonstract    |
   #95    | 104 pts |    уеw. & hеziun    |
   #96    | 103 pts |    Viper Diva 父 & TTV Forshots    |
   #97    | 103 pts |    ガミンベ & ReVaXs    |
   #98    | 103 pts |    Nart 444 & ShxdowZI    |
   #99    | 103 pts |    rxhat & Flampc    |
   #100    | 103 pts |    artur6x & zSuргеме ӝ    |
Page Suivante![]() |