Fortnite Tracker : Fortnitetracker : classement Fortnite
 PLACE  |  POINTS  | JOUEURS |
---|---|---|
   #1    | 207 pts |    NRG Annefishy    |
   #2    | 200 pts |    biGBOYŠhReK    |
   #3    | 199 pts |    asteria cK 父    |
   #4    | 187 pts |    Rayfuz    |
   #5    | 180 pts |    lace21754A45x8    |
   #6    | 180 pts |    Twitter Fluu_FN    |
   #7    | 179 pts |    Mojitoム    |
   #8    | 176 pts |    11Prochy    |
   #9    | 174 pts |    denbyyyyy    |
   #10    | 174 pts |    tomӝ    |
   #11    | 173 pts |    Code Kayotica    |
   #12    | 173 pts |    vendo ostias    |
   #13    | 172 pts |    ПeшkaKING    |
   #14    | 172 pts |    Crown Yateh    |
   #15    | 171 pts |    cry-stianiqof_9M    |
   #16    | 171 pts |    BasCB    |
   #17    | 171 pts |    Astha on g-pro    |
   #18    | 170 pts |    CLAIM katharma ӝ    |
   #19    | 170 pts |    ff traay13 -.-    |
   #20    | 169 pts |    47 MxrCuS    |
   #21    | 169 pts |    EVE Anubis    |
   #22    | 169 pts |    Turtle ӝ.    |
   #23    | 168 pts |    F5verr    |
   #24    | 168 pts |    RV Kuna    |
   #25    | 168 pts |    BestBowAlon    |
   #26    | 167 pts |    Naxør 9    |
   #27    | 166 pts |    BexSr4    |
   #28    | 166 pts |    Sarit Ruven.    |
   #29    | 166 pts |    Oяeo da king    |
   #30    | 166 pts |    SрliХ    |
   #31    | 166 pts |    Mіkson    |
   #32    | 166 pts |    Dyzieg    |
   #33    | 165 pts |    IMQuanFN    |
   #34    | 165 pts |    TRX Netjyy    |
   #35    | 165 pts |    17 clone    |
   #36    | 165 pts |    Twitch LinkzzyFN    |
   #37    | 165 pts |    insta yukoohhh    |
   #38    | 165 pts |    Crackzy メ    |
   #39    | 164 pts |    Twitter 1Shotdre    |
   #40    | 163 pts |    snozqlfg    |
   #41    | 163 pts |    twitter bilalfn_    |
   #42    | 163 pts |    ArtoxJaJaJa    |
   #43    | 163 pts |    CNBL Fert1cks    |
   #44    | 163 pts |    Creed Ventiz    |
   #45    | 163 pts |    síki    |
   #46    | 162 pts |    Equire Lusken    |
   #47    | 162 pts |    vicc19.    |
   #48    | 162 pts |    päreyli ӝ    |
   #49    | 162 pts |    HadᎥ ӝ    |
   #50    | 162 pts |    FA Lxn    |
   #51    | 162 pts |    Kеra    |
   #52    | 162 pts |    Αstroreyli    |
   #53    | 162 pts |    kronosuk    |
   #54    | 161 pts |    Swyzz-T vipex    |
   #55    | 161 pts |    CANNIBAL FLAI    |
   #56    | 161 pts |    Demon61メ    |
   #57    | 161 pts |    αwαy 999    |
   #58    | 161 pts |    Smígl.    |
   #59    | 161 pts |    ZTV Vertex    |
   #60    | 160 pts |    ŃLG Iceмasteя    |
   #61    | 160 pts |    TrainH Umplify    |
   #62    | 160 pts |    CBT luccid    |
   #63    | 160 pts |    K8 Cantante    |
   #64    | 160 pts |    Kiwie ӝ    |
   #65    | 160 pts |    Noxi 21    |
   #66    | 160 pts |    Voon1e 7    |
   #67    | 160 pts |    Prinox.    |
   #68    | 160 pts |    k1ngtrox    |
   #69    | 160 pts |    Spozogu    |
   #70    | 160 pts |    GUSSEN 7    |
   #71    | 159 pts |    1st Venasty Ori    |
   #72    | 159 pts |    zslebaanslfg    |
   #73    | 159 pts |    Eternity Vex    |
   #74    | 159 pts |    insta markyftn    |
   #75    | 159 pts |    Мartis    |
   #76    | 158 pts |    Sola 7    |
   #77    | 158 pts |    Twitter zyecorr    |
   #78    | 158 pts |    yuqii7x    |
   #79    | 158 pts |    Highness ink1ngム    |
   #80    | 158 pts |    FightErrZz.    |
   #81    | 158 pts |    AzixRS is Good    |
   #82    | 158 pts |    RCM erre    |
   #83    | 158 pts |    Bozinioмаsteя ӝ    |
   #84    | 158 pts |    akenohh.    |
   #85    | 158 pts |    Vela 555    |
   #86    | 158 pts |    FishaGG    |
   #87    | 158 pts |    17.05 2021 ღ    |
   #88    | 157 pts |    xXℓυcαѕ_Moin_QXx    |
   #89    | 157 pts |    I am Brainツ    |
   #90    | 157 pts |    BobbiFNBR    |
   #91    | 157 pts |    yxmi 37    |
   #92    | 157 pts |    Twitter CyloEU    |
   #93    | 157 pts |    Ꙅnakebali    |
   #94    | 157 pts |    Derbí    |
   #95    | 157 pts |    DEY FeelsGoodMan    |
   #96    | 157 pts |    23 Larryмаsteя    |
   #97    | 157 pts |    MOHA11002299    |
   #98    | 156 pts |    Moni Tor    |
   #99    | 156 pts |    Dezyreyli ӝ    |
   #100    | 156 pts |    BENQEMON    |
Page Suivante![]() |